當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)羅威邦Lovibond > Lovibond水質(zhì)分析 > MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測(cè)定儀可多樣化應(yīng)用、緊湊和:臺(tái)式光度計(jì) MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長(zhǎng)期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無(wú)論在何處使用,都可以隨時(shí)獲得精確的測(cè)量結(jié)果。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
光度范圍: | -2500 - 2500 mAbs |
MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測(cè)定儀
可多樣化應(yīng)用、緊湊和:臺(tái)式光度計(jì) MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長(zhǎng)期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無(wú)論在何處使用,都可以隨時(shí)獲得精確的測(cè)量結(jié)果。
操作 | 薄膜鍵盤(pán) |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶(hù)校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線(xiàn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時(shí) |
Auto – OFF | 是 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
重量 | 455 g |
MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
塑料箱中帶 4 塊電池 (AA) 的設(shè)備
3 個(gè)帶蓋的圓形比色杯
密封圈
1 個(gè)攪拌棒
1 個(gè)刷子
1 計(jì)量注射器 (5 ml)
DPD 1 緩沖溶液
DPD 1 試劑溶液
DPD 3 溶液
酚紅溶液
100 個(gè)試劑片 CyA 測(cè)試
操作手冊(cè)
方法手冊(cè)
證書(shū) (COC)
保修聲明
選購(gòu)附件:
標(biāo)題 | 貨號(hào) | |
---|---|---|
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 | |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 | |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 | |
電池 (AA),4 件套 | 1950025 | |
量杯,100 ml | 384801 | |
刷子,長(zhǎng) 11 cm | 380230 | |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm | 364100 | |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 13 cm,10 件套 | 364120 | |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm | 364109 | |
塑料攪拌棒,長(zhǎng) 10 cm,10 件套 | 364130 | |
用于樣本處理的薄膜過(guò)濾套件,25 個(gè)薄膜過(guò)濾器 0.45 微米,2 個(gè)注射器 20 ml | 366150 | |
電池盒蓋 | 19802241 | |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 | |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 | |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 | |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 | |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 | |
用于 6 個(gè) ? 24 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418951 | |
用于 10 個(gè) ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 | |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 | |
清潔布 | 197635 | |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 | |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 | |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 | |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 | |
氯參考標(biāo)準(zhǔn)套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 | |
pH 參考標(biāo)準(zhǔn)套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 | |
驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)套件 MD 100/200 | 215670 | |
每種方法的證書(shū) | 999855 | |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃