當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA > 測色儀 > 柯尼卡分光測色儀CM-25cG *制造
簡要描述:柯尼卡分光測色儀CM-25cG *制造柯尼卡美能達(dá)很高興推出專門為汽車行業(yè)設(shè)計(jì)的分光測色儀CM-25cG和多角度分光光度計(jì)CM-M6。 通過與*的汽車制造商密切合作開發(fā)的這兩款新儀器提供了新的創(chuàng)新功能,幫助用戶解決其在供應(yīng)鏈中的生產(chǎn)和質(zhì)量控制中的顏色挑戰(zhàn)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
光源 | 氙燈 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器類型 | 便攜式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
光源 | 氙燈 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器類型 | 便攜式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
柯尼卡分光測色儀CM-25cG 制造
柯尼卡美能達(dá)很高興推出專門為汽車行業(yè)設(shè)計(jì)的分光測色儀CM-25cG和多角度分光光度計(jì)CM-M6。 通過與的汽車制造商密切合作開發(fā)的這兩款新儀器提供了新的創(chuàng)新功能,幫助用戶解決其在供應(yīng)鏈中的生產(chǎn)和質(zhì)量控制中的顏色挑戰(zhàn)。
新型分光光度計(jì)CM-25cG可同時(shí)測量顏色和光澤度。 該便攜式分光光度計(jì)具有四十五個(gè)零幾何和一個(gè)真正的六十度光澤傳感器,是測量汽車內(nèi)飾的理想選擇。
柯尼卡美能達(dá)分光光度計(jì)CM-25cG,具有45°C:0°幾何形狀和集成的60°光澤度傳感器,可同時(shí)提供顏色和光澤度測量。 CM-25cG具有8mm(MAV)和3mm(SAV)可變孔徑,圓周照明系統(tǒng)和大約1秒的測量時(shí)間,即使在曲面上也能提供快速,和穩(wěn)定的測量。
型號 | CM-25cG | |
---|---|---|
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測量時(shí)間 | 約1.0秒 | |
兩次測量之間的zui小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機(jī):約3000次測量(在23°C下以10s為間隔) Bluetooth®:約1000次測量(在23°C下以10s為間隔) | |
測量/照明區(qū)域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm SAV:Ø3.0 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準(zhǔn)板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測量的值相比較) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼