當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA > 色度儀 > CS-150/CS-160便攜式三刺激型色度計
簡要描述:CS-150/CS-160便攜式三刺激型色度計CS-150和CS-160色彩亮度計機身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,可用于測量各種亮度條件和非接觸式色彩測量。新一代的這兩款儀器是CS-100A的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
CS-150/CS-160便攜式三刺激型色度計
?CS-150和CS-160具有與CS-100A相同的用戶體驗功能:
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案廣泛應(yīng)用于大中型國有企業(yè)、汽車制造業(yè)、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造冶金、航空航天、工程建筑、大專院校等研究實驗室和生產(chǎn)線、質(zhì)量控制和教育事業(yè),用于評價材料、部件及結(jié)構(gòu)的幾何特征和理化性能,推動著*進制造技術(shù)的精益求精。
LTD.is an instruments and equipment supplier and service provider specialized in mechanical measurement machine, LTD.is an instruments and equipment supplier and service provider specialized in mechanical measurement machine, materials chemical composition, physical performance testing and analysis.
主要特征:
型號 | 色彩亮度計 CS-150 | 色彩亮度計 CS-160 |
---|---|---|
類型 | 單反型點式色彩亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | CIE 1931 配色函數(shù)近似 (x (λ), y (λ), z (λ)) | |
接收器 | 硅光敏元件(3個) | |
zui小測量區(qū)域 | 14.4mm(1.3mm——使用近攝鏡頭時) | 4.5mm(0.4mm——使用近攝鏡頭時) |
對焦距離 | 1,012mm至無窮遠 | |
顯示模式 | 值、差值、比率; | |
測量模式 | 亮度;(Lv)連續(xù)、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy | |
測量時間 | AUTO(默認):0.7 ~ 4.3秒 | |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
亮度單位 | cd/m2或fl(菜單設(shè)置) | |
亮度范圍 | 0.01 ~ 999,900 cd/m2 | 0.1 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±1小數(shù)位 | (亮度)±2%±1小數(shù)位 |
(色度)±0.004(5cd/m2以上) | (色度)±0.004(50cd/m2以上) | |
重復(fù)性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶標準切換模式 | |
標準亮度 | 10個:通過測量或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光和調(diào)光功能的4位有效數(shù)值液晶顯示屏 | |
端口 | USB2.0 | |
電源 | 2節(jié)5號電池、USB電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼