當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國狄夫斯高 Defelsko > 涂層測厚儀 > PosiTector 6000全系列多功能涂層測厚儀
簡要描述:PosiTector 6000全系列多功能涂層測厚儀DeFelsko Positector 6000涂層測厚儀是一種簡單而耐用的精密儀器,采用磁場和渦流原理來測量黑色金屬和有色金屬的涂層厚度。 所有Positector 6000涂層測厚儀均配有精密塑料墊片,帶皮帶夾的保護性橡皮套,3節(jié)AAA電池,說明書,腕帶(僅限內(nèi)置式),帶肩帶的尼龍手提袋,NIST溯源校準證書, 兩(2)年保修。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
PosiTector 6000全系列多功能涂層測厚儀
PosiTector 6000存儲型(3)型號功能
藍牙無線技術,可將讀數(shù)立即傳輸?shù)絇C或兼容的藍牙設備。DeFelsko Positector 6000涂層測厚儀是一種簡單而耐用的精密儀器,采用磁場和渦流原理來測量黑色金屬和有色金屬的涂層厚度。 所有Positector 6000涂層測厚儀均配有精密塑料墊片,帶皮帶夾的保護性橡皮套,3節(jié)AAA電池,說明書,腕帶(僅限內(nèi)置式),帶肩帶的尼龍手提袋,NIST溯源校準證書, 兩(2)年保修。
PosiTector 6000 - 功能對比表 | 標準型 (1) | 型(3) | |
| |||
所有功能特征: | |||
接受所有PosiTector 6000(涂層厚度),SPG(表面輪廓)和DPM(環(huán)境)探針。 | |||
高對比度液晶顯示器 | Monochrome | Color | |
快速模式 - 快速檢測速度更快 | |||
掃描模式 - 在不抬起探針的情況下連續(xù)讀取數(shù)據(jù) | |||
Hi-Lo Limits - 當測量結果超出您的限制時,發(fā)出可聞及可見的警報 | |||
統(tǒng)計 - 在測量時即時計算平均值,標準偏差,zui小/zui大厚度和讀數(shù) | |||
讀取存儲容量 | 250 in one group | 100,000 in up to 1000 groups | |
SSPC PA2功能集用于確定大面積上的薄膜厚度是否符合用戶的zui小/zui大水平 | |||
PSPC 90/10功能確定涂層系統(tǒng)是否符合海事組織關于保護涂層的性能標準 | |||
藍牙無線技術將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C或可選的便攜式打印機 | |||
屏幕幫助,實時圖形,圖片提示和批注 | |||
多個存儲的校準調(diào)整,用于在各種基板條件下進行測量 |
從各種測量范圍和探頭樣式中選擇適合您的應用。儀器主機都可連接所有的探頭。
ORDERING CHART | 我們的內(nèi)置和常規(guī)單獨的探頭型號 | 90°常規(guī)探頭用于緊固點 | 適用于陽極氧化鋁 | 微型探頭 - 我們zui小的探頭適用于小部件或難以觸及的區(qū)域 | 內(nèi)置和分離探頭,用于厚保護涂層; 環(huán)氧樹脂,橡膠,膨脹型防火等等。 | ||||||
點擊量具圖像查看探針詳情 | |||||||||||
FERROUS金屬涂層(鋼鐵和鑄鐵) | Standard Memory | F1 F3 | FS FS | FRS FRS | F0S F0S | F45S F45S | F90S F90S | FT FT | FTS FTS | FKS FKS | |
非鐵金屬(鋁,銅等)涂層 | Standard Memory | N1 N3 | NS NS | NRS NRS | NAS NAS | N0S N0S | N45S N45S | N90S N90S | NKS NKS | ||
組合型可測所有金屬 | Standard Memory | FN1 FN3 | FNS FNS | FNRS FNRS | FNTS FNTS | ||||||
測量范圍 | 0-60 mils 0-1500 um | 0-25 mils 0-625 um | 0-250 mils 0-6mm | 0-500 mils 0-13mm | |||||||
精度 | + (0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils + (0.1 mils + 1%) > 2 mils + (1 um + 1%) 0 - 50 um + (2 um + 1%) > 50 um | + (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils + (0.1 mils + 3%) > 4 mils +(0.5 um + 1%) 0 - 100 um + (2 um + 3%) > 100 um | +( 0.5 mils + 1%) 0 - 100 mils +( 0.5 mils + 3%) > 100 mils + (0.01 mm + 1%) 0 - 2.5 mm +( 0.01 mm + 3%) > 2.5 mm | + (1 mil + 3%) 0 - 500 mils + (0.02 mm + 3%) 0 -13 mm | |||||||
DeFelsko校準標準 | CAL-S1 CAL-A1 | CAL-S2 CAL-A2 | CAL-P1 | CAL-P5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼