當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納代理 > HI98194哈納水質(zhì)分析儀
簡要描述:HI98194哈納水質(zhì)分析儀 測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、 TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ?cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU 海水比重:0.0 to 50.0 σt,
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
HI98194哈納水質(zhì)分析儀
HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度多參數(shù)分析測定儀,符合IP67國際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-溶解固體TDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要12項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)快速測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)管理
HI98194哈納水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI98194 | |||
多參數(shù)電極類型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO米、10米、40電極;HI7697194-2 電極、HI7697194-3 EC/TDS多達(dá)三點(diǎn)自動識別校準(zhǔn)和一個自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |||
單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對mV】 | ||||
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 | ||
解析度 | 手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |||
精度 | 取大者 | |||
校準(zhǔn)模式 | 固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 | |
解析度 | 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | 精度:讀數(shù)±2%無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | ||
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? | ||
其他指標(biāo) | 測量精度:±1σt, σ?, σ??;溶解氧【DO】:取大者【讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |||
單點(diǎn)或者兩點(diǎn)自動校準(zhǔn)和一個自定義校準(zhǔn),零點(diǎn)【HI7040】或空氣中自動100%校準(zhǔn) | ||||
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar | ||
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |||
其他指標(biāo) | 校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |||
解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | ||||
其他 | 溫度補(bǔ)償 | 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量有參數(shù)記錄電池 【4號電池】 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH IP67 | |||
尺寸重量 | 主機(jī)重量:400 g (14.2 oz.) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼